【FED40W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
24V和48VIN的1600VDC输入到输出隔离
110VIN的3000VDC输入到输出隔离
标准2*1*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
24V和48VIN的1600VDC输入到输出隔离
110VIN的3000VDC输入到输出隔离
标准2*1*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
产品详细
不需要最小负载
24V和48VIN的1600VDC输入到输出隔离
110VIN的3000VDC输入到输出隔离
标准2*1*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
24V和48VIN的1600VDC输入到输出隔离
110VIN的3000VDC输入到输出隔离
标准2*1*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
FED40-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
FED40-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
FED40-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1666 mA |
FED40-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1666 mA |
FED40-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1333 mA |
FED40-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±833 mA |
FED40-110S3P3W | 43 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 10000 mA |
FED40-110S05W | 43 ~ 160 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
FED40-110S12W | 43 ~ 160 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
FED40-110S15W | 43 ~ 160 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
FED40-110S24W | 43 ~ 160 VDC | 24 VDC / 1666 mA |
FED40-110D12W | 43 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±1666 mA |
FED40-110D15W | 43 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±1333 mA |
FED40-110D24W | 43 ~ 160 VDC | ±24 VDC / ±833 mA |
FED40-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 10000 mA |
FED40-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
FED40-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
FED40-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
FED40-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1666 mA |
FED40-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1666 mA |
FED40-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1333 mA |
FED40-24D24W | 9 ~ 36 VDC | ±24 VDC / ±833 mA |
FED40-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 10000 mA |
FED40-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
相关产品