【PDL03W】P-DUKE博大SIP单列直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PDL03-12S05W | 4.5 ~ 18 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDL03-12S09W | 4.5 ~ 18 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDL03-12S12W | 4.5 ~ 18 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDL03-12S15W | 4.5 ~ 18 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PDL03-12D05W | 4.5 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDL03-12D12W | 4.5 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDL03-12D15W | 4.5 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
PDL03-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDL03-24S09W | 9 ~ 36 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDL03-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDL03-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PDL03-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDL03-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDL03-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
PDL03-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDL03-48S09W | 18 ~ 75 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDL03-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDL03-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PDL03-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDL03-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDL03-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
相关产品