【RCD10W】P-DUKE博大DIP双列直插DC/DC电源模块

10W,调压,3000VDC隔离
4:1宽输入范围
内置EMI A类滤波器
工作温度:-55℃~105℃(M3型)
标准尺寸为1.00*1.00* 0.39英寸
4:1宽输入范围
内置EMI A类滤波器
工作温度:-55℃~105℃(M3型)
标准尺寸为1.00*1.00* 0.39英寸
产品详细
10W,调压,3000VDC隔离
4:1宽输入范围
内置EMI A类滤波器
工作温度:-55℃~105℃(M3型)
标准尺寸为1.00*1.00* 0.39英寸
4:1宽输入范围
内置EMI A类滤波器
工作温度:-55℃~105℃(M3型)
标准尺寸为1.00*1.00* 0.39英寸
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
RCD10-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
RCD10-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
RCD10-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 830 mA |
RCD10-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 670 mA |
RCD10-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 420 mA |
RCD10-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
RCD10-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
RCD10-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
RCD10-24D24W | 9 ~ 36 VDC | ±24 VDC / ±210 mA |
RCD10-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
RCD10-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
RCD10-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 830 mA |
RCD10-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 670 mA |
RCD10-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 420 mA |
RCD10-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
RCD10-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
RCD10-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
RCD10-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±210 mA |
RCD10-110S3P3W | 36 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
RCD10-110S05W | 36 ~ 160 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
RCD10-110S12W | 36 ~ 160 VDC | 12 VDC / 830 mA |
RCD10-110S15W | 36 ~ 160 VDC | 15 VDC / 670 mA |
RCD10-110S24W | 36 ~ 160 VDC | 24 VDC / 420 mA |
RCD10-110D05W | 36 ~ 160 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
RCD10-110D12W | 36 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
RCD10-110D15W | 36 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
RCD10-110D24W | 36 ~ 160 VDC | ±24 VDC / ±210 mA |
相关产品